Imagem | Nome | Ataque | Level Mínimo | Peso |
![]() | Arrow | 25 | - | 0.7 oz |
![]() | Poison Arrow | 20 | - | 0.8 oz |
![]() | Burst Arrow | - | - | 0.9 oz |
![]() | Bolt | 30 | - | 0.8 oz |
![]() | Sniper Arrow | - | 20 | 0.7 oz |
![]() | Earth Arrow | - | 20 | 0.7 oz |
![]() | Flash Arrow | - | 20 | 0.7 oz |
![]() | Flaming Arrow | - | 20 | 0.7 oz |
![]() | Shiver Arrow | - | 20 | 0.7 oz |
![]() | Piercing Bolt | - | 30 | 0.8 oz |
![]() | Onyx Arrow | - | 40 | 0.7 oz |
![]() | Power Bolt | 40 | 55 | 0.9 oz |
![]() | Infernal Bolt | - | 70 | 0.9 oz |
Busca
Seguidores
Geral




Equipamentos








Armas






Biblioteca





Outros







Downloads



Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comments:
Postar um comentário