Level | Sorcerer | Druid | Paladin | Knight |
| 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 440 | 440 | 560 | 1200 |
| 3 | 480 | 480 | 780 | 3600 |
| 4 | 540 | 540 | 1100 | 10800 |
| 5 | 580 | 580 | 1440 | 32400 |
| 6 | 640 | 640 | 2160 | 97200 |
| 7 | 700 | 700 | 3020 | 291600 |
| 8 | 780 | 780 | 4220 | 874800 |
| 9 | 860 | 860 | 5900 | 2624400 |
| 10 | 940 | 940 | 8260 | 7873200 |
| 11 | 1040 | 1040 | 11580 | 23619600 |
| 12 | 1140 | 1140 | 16200 | 70858800 |
| 13 | 1260 | 1260 | 22680 | 212576400 |
| 14 | 1380 | 1380 | 31740 | 637729200 |
| 15 | 1520 | 1520 | 44440 | 1913187600 |
| 16 | 1680 | 1680 | 62220 | 5739562796 |
| 17 | 1840 | 1840 | 87120 | 17218688404 |
| 18 | 2020 | 2020 | 121960 | 51656065192 |
| 19 | 2220 | 2220 | 170760 | 154968195596 |
| 20 | 2440 | 2440 | 239060 | 464904586808 |
| 21 | 2700 | 2700 | 334680 | - |
| 22 | 2960 | 2960 | 468540 | - |
| 23 | 3260 | 3260 | 655960 | - |
| 24 | 3580 | 3580 | 918340 | - |
| 25 | 3940 | 3940 | 1285680 | - |
| 26 | 4340 | 4340 | 1799960 | - |
| 27 | 4760 | 4760 | 2519940 | - |
| 28 | 5240 | 5240 | 3527900 | - |
| 29 | 5760 | 5760 | 4939060 | - |
| 30 | 6340 | 6340 | 6914700 | - |
| 31 | 6980 | 6980 | 9680580 | - |
| 32 | 7680 | 7680 | 13552800 | - |
| 33 | 8440 | 8440 | 18973920 | - |
| 34 | 9300 | 9300 | 26563500 | - |
| 35 | 10220 | 10220 | 37188880 | - |
| 36 | 11240 | 11240 | 52064440 | - |
| 37 | 12360 | 12360 | 72890220 | - |
| 38 | 13600 | 13600 | 102046320 | - |
| 39 | 14960 | 14960 | 142864840 | - |
| 40 | 16460 | 16460 | 200010780 | - |
| 41 | 18100 | 18100 | 280015080 | - |
| 42 | 19920 | 19920 | 392021120 | - |
| 43 | 21900 | 21900 | 548829560 | - |
| 44 | 24100 | 24100 | 768361380 | - |
| 45 | 26500 | 26500 | 1075705920 | - |
| 46 | 29160 | 29160 | 1505988300 | - |
| 47 | 32080 | 32080 | 2108383620 | - |
| 48 | 35280 | 35280 | 2951737076 | - |
| 49 | 38800 | 38800 | 4132431896 | - |
| 50 | 42680 | 42680 | 5785404636 | - |
| 51 | 46960 | 46960 | - | - |
| 52 | 51660 | 51660 | - | - |
| 53 | 56820 | 56820 | - | - |
| 54 | 62500 | 62500 | - | - |
| 55 | 68740 | 68740 | - | - |
| 56 | 75620 | 75620 | - | - |
| 57 | 83180 | 83180 | - | - |
| 58 | 91500 | 91500 | - | - |
| 59 | 100660 | 100660 | - | - |
| 60 | 110720 | 110720 | - | - |
| 61 | 121800 | 121800 | - | - |
| 62 | 133980 | 133980 | - | - |
| 63 | 147360 | 147360 | - | - |
| 64 | 162100 | 162100 | - | - |
| 65 | 178320 | 178320 | - | - |
| 66 | 196140 | 196140 | - | - |
| 67 | 215760 | 215760 | - | - |
| 68 | 237340 | 237340 | - | - |
| 69 | 261080 | 261080 | - | - |
| 70 | 287180 | 287180 | - | - |
| 71 | 315900 | 315900 | - | - |
| 72 | 347480 | 347480 | - | - |
| 73 | 382240 | 382240 | - | - |
| 74 | 420460 | 420460 | - | - |
| 75 | 462500 | 462500 | - | - |
| 76 | 508760 | 508760 | - | - |
| 77 | 559640 | 559640 | - | - |
| 78 | 615600 | 615600 | - | - |
| 79 | 677160 | 677160 | - | - |
| 80 | 744880 | 744880 | - | - |
Busca
Seguidores
Geral
Noticias
Tutoriais
História do Tibia
EntrevistasEquipamentos
Armaduras
Calças
Amuletos
Elmos
Escudos
Botas
Anéis
SpellbooksArmas
Machados
Clavas
Espadas
Distância
Munição
Encantar armasBiblioteca
Criaturas
Magias/runas
Wands
Rods
QuestsOutros
Poções
Alimentos
Items Valiosos
Chaves
Ferramentas
Wallpapers
CalculadorasDownloads
Cheats/Bots
OTServ
Utilitários
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 comments:
Postar um comentário